反勢力イベント《始動!ダブル・ゼータ》
(0コメント)アーガマの白兵戦
| 全クリア報酬 | 訓練メモリ(大)×22 |
|---|
思いがけない人質
| EN | 7 | 赤マス | |
|---|---|---|---|
| 難易度 | 4 | 黄色マス | |
| 獲得GP | 3500 | ||
| 獲得EXP | 370 | ||
| ドロップ情報 | 強化チップ(中)×5、強化チップ(大)×1、訓練メモリ(中)×2 | ||
| マップデータ | 宇宙 |
|---|
| ミッション |
|---|
| 1機も撃破されずにクリア |
| APを3以上残してクリア |
| 機動2機以上でクリア |
| 敵MS名 | タイプ | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 主な出現敵 | ジムⅡ | 射 | |
| ダミー隕石 | 格 | ||
| BOSS | ZZガンダム | 射 | HP34500 |
キャラ・スーン奪還
| EN | 7 | 赤マス | |
|---|---|---|---|
| 難易度 | 4.5 | 黄色マス | |
| 獲得GP | 3500 | ||
| 獲得EXP | 379 | ||
| ドロップ情報 | 強化チップ(中)、強化チップ(大)、訓練メモリ(中) | ||
| マップデータ | 宇宙 |
|---|
| ミッション |
|---|
| コンテナ全回収 |
| APを3以上残してクリア |
| 1機も撃破されずにクリア |
| 敵MS名 | タイプ | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 主な出現敵 | アーガマ | 射 | |
| ジムⅡ | 射 | ||
| ACE | ZZガンダム | 格 | HP18800 |
| Zガンダム | 射 | HP18800 | |
| ガンダムMk-Ⅱ | 射 | HP18800 | |
| BOSS | アーガマ | 射 | HP36800 |
決戦!ガンダムチーム
| EN | 赤マス | ||
|---|---|---|---|
| 難易度 | 4.5 | 黄色マス | |
| 獲得GP | 4000 | ||
| 獲得EXP | 428 | ||
| ドロップ情報 | 強化チップ(中)、強化チップ(大)、訓練メモリ(中) | ||
| マップデータ | 宇宙 |
|---|
| ミッション |
|---|
| コンテナ全回収 |
| 戦艦による回復使わずクリア |
| 敵部隊を全撃破 |
| 敵MS名 | タイプ | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 主な出現敵 | |||
| ACE | Zガンダム | 射 | HP30600 |
| ガンダムMk-Ⅱ | 格 | HP28000 | |
| BOSS | ZZガンダム | 射 | HP33200 |
燃える地球
| 全クリア報酬 | エンドラ★1 |
|---|
ネオ・ジオン始動
| EN | 8 | 赤マス | |
|---|---|---|---|
| 難易度 | 4.5 | 黄色マス | |
| 獲得GP | 4000 | ||
| 獲得EXP | 420 | ||
| ドロップ情報 | 強化チップ(中)、強化チップ(大)、訓練メモリ(中) | ||
| マップデータ | 宇宙 |
|---|
| ミッション |
|---|
| コンテナ全回収 |
| 敵部隊を全撃破 |
| APを3以上残してクリア |
| 敵MS名 | タイプ | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 主な出現敵 | ジムⅡ | 射 | |
| ネモ | 射 | ||
| ACE | ガンダムMk-Ⅱ | 射 | HP18900 |
| ウェイブライダー | 射 | HP18900 | |
| BOSS | ZZガンダム | 格 | HP37100 |
大気圏の攻防
| EN | 8 | 赤マス | |
|---|---|---|---|
| 難易度 | 5 | 黄色マス | |
| 獲得GP | 4000 | ||
| 獲得EXP | 430 | ||
| ドロップ情報 | 強化チップ(中)、強化チップ(大)、訓練メモリ(中) | ||
| マップデータ | 宇宙 |
|---|
| ミッション |
|---|
| コンテナ全回収 |
| 敵部隊を全撃破 |
| APを3以上残してクリア |
| 敵MS名 | タイプ | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 主な出現敵 | ジムⅡ | 射 | |
| ACE | ZZガンダム | 格 | HP20200 |
| 百式 | 射 | HP20200 | |
| ガンダムMk-Ⅱ | 格 | HP20200 | |
目覚めるプル
| EN | 9 | 赤マス | |
|---|---|---|---|
| 難易度 | 5 | 黄色マス | |
| 獲得GP | 4500 | ||
| 獲得EXP | 480 | ||
| ドロップ情報 | 強化チップ(大)、訓練メモリ(大) | ||
| マップデータ | 宇宙 |
|---|
| ミッション |
|---|
| コンテナ全回収 |
| APを3以上残してクリア |
| 1機も撃破されずにクリア |
| 敵MS名 | タイプ | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 主な出現敵 | ジムⅡ | 射 | |
| ACE | アーガマ | 射 | HP21600 |
| BOSS | ウェイブライダー | 射 | HP33200 |
| BOSS | Zガンダム | 格 | HP37100 |
落ちてきた空
| 全クリア報酬 | 覚醒プログラム(特)×1 |
|---|
ジュドーを追え
| EN | 8 | 赤マス | |
|---|---|---|---|
| 難易度 | 5 | 黄色マス | |
| 獲得GP | 4000 | ||
| 獲得EXP | 435 | ||
| ドロップ情報 | 強化チップ(中)、強化チップ(大)、訓練メモリ(中) | ||
| マップデータ | 地上 |
|---|
| ミッション |
|---|
| コンテナ全回収 |
| APを3以上残してクリア |
| 1機も撃破されずにクリア |
| 敵MS名 | タイプ | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 主な出現敵 | ネモ | 射 | |
| ACE | Zガンダム | 射 | HP20900 |
| コアファイターZZ | 射 | HP20900 | |
| 百式 | 射 | HP20900 | |
| ガンダムMk-Ⅱ | 射 | HP20900 | |
グレミーの憂鬱
| EN | 8 | 赤マス | |
|---|---|---|---|
| 難易度 | 5 | 黄色マス | |
| 獲得GP | 4000 | ||
| 獲得EXP | 445 | ||
| ドロップ情報 | 強化チップ(大)、訓練メモリ(大) | ||
| マップデータ | 地上 |
|---|
| ミッション |
|---|
| コンテナ全回収 |
| APを3以上残してクリア |
| 敵部隊を全撃破 |
| 敵MS名 | タイプ | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 主な出現敵 | ジムⅡ | 射 | |
| ACE | メガライダー | 攻 | HP19600 |
| アーガマ | 射 | HP19600 | |
| BOSS | ZZガンダム | 格 | HP41000 |
カミーユ・ビダンの声
| EN | 9 | 赤マス | |
|---|---|---|---|
| 難易度 | 5.5 | 黄色マス | |
| 獲得GP | 4500 | ||
| 獲得EXP | 495 | ||
| ドロップ情報 | 強化チップ(大)、訓練メモリ | ||
| マップデータ | 地上 |
|---|
| ミッション |
|---|
| コンテナ全回収 |
| APを3以上残してクリア |
| 1機も撃破されずにクリア |
| 敵MS名 | タイプ | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 主な出現敵 | ジムⅡ | 射 | |
| ACE | ガンダムMk-Ⅱ | 射 | HP38400 |
| BOSS | ZZガンダム | 格 | HP39700 |
チャレンジクエスト
| 全クリア報酬 | エンドラ★1 |
|---|
決戦!最強のガンダムチーム
| EN | 20 | 赤マス | |
|---|---|---|---|
| 難易度 | 6.5 | 黄色マス | |
| 獲得GP | 10000 | ||
| 獲得EXP | 980 | ||
| ドロップ情報 | 強化チップ(大)、訓練メモリ(大) | ||
| マップデータ | 宇宙 |
|---|
| ミッション |
|---|
| 敵部隊x2を撃破 |
| APを3以上残してクリア |
| 敵部隊を全撃破 |
| 敵MS名 | タイプ | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 主な出現敵 | |||
| ACE | Zガンダム | 攻 | HP39700 |
| アーガマ | 射 | HP31900 | |
| コアファイターZZ | 射 | HP31900 | |
| 百式 | 射 | HP39700 | |
| ガンダムMk-Ⅱ | 攻 | HP35800 | |
| メガライダー | 射 | HP35800 | |
| BOSS | ZZガンダム | 射 | HP42300 |
コメント(0)
